シースペース堀切

交通: | 京成本線「堀切菖蒲園」駅 徒歩8分 |
---|---|
築年数: | 平成19年7月 |
取引形態: | 売主 |
交通: | 京成本線「堀切菖蒲園」駅 徒歩8分 |
---|---|
築年数: | 平成19年7月 |
取引形態: | 売主 |
交通: | JR京浜東北線・根岸線「西川口」駅 徒歩4分 |
---|---|
築年数: | 2003年2月 |
取引形態: | 売主 |
交通: | JR埼京線「中浦和」駅 徒歩7分 JR武蔵野線「武蔵浦和」 徒歩18分 JR武蔵野線「西浦和」 徒歩14分 |
---|---|
築年数: | 平成7年1月 |
取引形態: | 売主 |
交通: | 東急田園都市線「藤が丘」駅 徒歩11分 東急田園都市線「市が尾」駅 徒歩15分 |
---|---|
築年数: | 1996年2月 |
取引形態: | 売主 |
交通: | 武蔵野線「東川口」駅 徒歩11分 |
---|---|
築年数: | 2001年3月 |
取引形態: | 売主 |
交通: | |
---|---|
築年数: | 1997年10月 |
取引形態: |
交通: | JR京浜東北線「北浦和」駅 徒歩21分 |
---|---|
築年数: | 1999年1月 |
取引形態: | 売主 |
交通: | 東武伊勢崎線「越谷」駅 徒歩3分 |
---|---|
築年数: | 2005年6月 |
取引形態: | 売主 |
交通: | 南武線「尻手」駅 徒歩10分 南武線「矢向」駅 徒歩20分 |
---|---|
築年数: | 1986年6月 |
取引形態: | 売主 |
交通: | 東京メトロ南北線「王子神谷」駅 徒歩10分 |
---|---|
築年数: | 1991年12月 |
取引形態: | 売主 |